簡良諭老師研習專區
e-mail: liangyuh@gmail.com |
||
研習課程 | 講義及素材 | neocities 教育GSuit(GO) temp用 PDF工具 Github備用站 |
AI專區 * | (*)個人空間新課程 | |
0.AICG 在教學與行政應用 (3H版) | ||
0.AICG 在教學與行政應用 (6H版) | 手機投影筆電方法(無線顯示器) | |
1.AI入門首選 - ChatGPT * ChatGPT(2024版) | ChatGPT、AI工具集 | |
1.用AI 搜尋優化您的工作流程 - Perplexity | perplexity.ai | |
1.AI震撼來襲 - Claude | Claude AI Perplexity | |
2.微軟新一代整合型AI - Bing & Copilot | Bing Bing設計工具 Tengr.AI 提示詞 | |
2.Google提高工作效率的AI神器 - Google Gemini | Gemini API | |
2.超強AI整合平台 - POE 自製AI機器人 | https://poe.com/ | |
3.AI繪圖 - Leonardo.AI - 每天150點 | 海外接碼平台 AI圖片修復 圖片放大(4-8倍高清) | |
3.AI繪圖 - Playground AI - 每日1000張 | 10分鐘信箱 TempMail | |
3.AI繪圖 - Recraft - 向量生成AI圖(SVG格式) | ||
3.AI繪圖 - Tengr.AI - 方便好用的AI生圖 | https://tengr.ai/ | |
3.AI繪圖 - Tensor.Art 好用的AI生圖 | https://tensor.art/ | |
3.AI繪圖 - PixAI.Art -日系風格的AI繪圖網站 | ||
4.AI影音 - Suno AI - AI音樂創作 | https://ideogram.ai/ | |
4.AI影音 - Vrew - 神級韓系AI影片剪輯 | ||
4.AI影音摘要 - Memo AI 字幕摘要翻譯一次搞定 | ||
5.AI簡報工具 - 新世代 AI 人工智慧簡報 Gamma | Gamma | |
5.將簡報文字轉成視覺化圖表 - Napkin AI | Napkin | |
5.AI工具箱 - AI工具箱 | ||
5.好用必收AI工具大全集 | ||
6.AICG 在教學與行政應用 (3H版) | ||
6.AICG 在教學與行政應用 (6H版) | ||
6.免費開源 AI 助手 Ollama 從安裝到微調 | ||
知識管理 | ||
7.AI時代知識與資訊管理方法及工具應用 | ||
7.知識管理數位筆記 - Notion AI | ||
7.知識管理數位筆記 - Anytype | ||
7.潛力無窮的AI數位筆記 - Google NotebookLM | ||
7.數位教學APP應用篇2024 * | ||
0. - | ||
9.專案 -高醫小港醫院、大武國中 | ||
6.AI繪圖 - Stable Diffusion (未完成) | ||
多媒體設計 * | ||
1.多媒體設計 - Canva速成特訓班(6H 新手入門) | Canva | |
1.多媒體設計 - Canva的Magic AI工具 | ||
1.多媒體設計 - Canva設計達人培訓班(12H) | ||
2.多媒體設計 - MS Designer * | Microsoft Designer | |
3.多媒體設計AI生圖 - Adobe Firefly AI生圖 (3H) | Adobe Express | |
3.多媒體設計 - Adobe Express 新手入門(3H) | Adobe Express | |
3.H5P-開源工具,可製作互動式測驗、影片、遊戲等 | H5P | |
影片剪輯 | ||
4.影音剪輯 - 剪映 (簡體版) | CapCut國際版 | |
4.影音剪輯 - CapCut (整合版) | ||
4.影音剪輯 - CapCut (軟體版) | 自動產生字幕工具pyTranscribe | |
4.影音剪輯 - CapCut (網頁版) | ||
4.影音剪輯 - CapCut (手機版) | ||
4.AI快速製片-ChatGPT+剪映 | ||
4.影音剪輯 - 威力導演2024 | CapCut國際版 | |
4.影音 - | ||
5.排版設計 - 版面設計技巧 | ||
6.向量設計 - Inkscape | ||
3. | ||
7.生成式AI(AICG) - 生成式AI實戰 | ||
8.簡報 - 視覺化美工設計--PowerPoint設計 | ||
8.簡報 - 動畫效果設計--PowerPoint動畫 |
|
|
著作權 / 資訊安全 | ||
資訊法律篇 | ||
1.著作權法快速入門 * | ||
2.合法使用書商教學資源 * | 研習(教育部OneDrive) 教育雲端帳號申請 | |
3.合法教學資源取得與正確使用 * | 教育體系單一簽入系統 JP | |
4.線上教學常犯的侵權行為 * | 微軟 Office 365 教育版雲端服務 | |
5.校園著作權問題集 * | CC0搜尋 Pixabay Pexels Unsplash Pxhere OpenClipart | |
6.數位教學著作權(統整版) * | illustAC Photo Video Mixkit | |
7.YouTube的ContentID * | 時常想想 良諭研習 | |
1.個人資料保護法入門 * | ||
資訊安全篇 | ||
1.資訊安全 基本概念篇 * | PDF練習檔 PDF工具大全 IPOE認證 時常想想 | |
2.資訊安全_案例篇 * | 私有雲(G) 教育部雲端電子郵件 | |
3.資訊安全_AI篇 * | ||
4.資訊安全_未定篇 * | ||
5.資訊安全_統整篇 * | ||
資訊素養篇 | 素材放教育部OneDrive | |
1. 媒體識讀 * | ||
2.E世代教師的資訊素養 * | ||
程式設計專區 * | (*)個人空間新課程 | |
Python篇 | Python線上 online-python onlinegdb repl.it | |
Python-1.基本入門篇 | Google Colab | |
Python-2.資料科學篇(網路爬蟲) | Python官方中文文檔 | |
Python-7.國中版 | ||
高市資教 - 派森試練 | 講義及素材 | |
AppInventor2篇 | ||
App Inventor2 -1.基礎篇(6H) | App Inventor2官網 模擬器(備援) BS模擬器 AI2-APK | |
App Inventor2 -2.遊戲篇(3H) - 實體手機 | ||
App Inventor2 -3.網路篇(3H) - Google應用 | Windows11 Android模擬器 | |
App Inventor2 -4.競賽培訓篇(12H) - 實體手機+模擬器 | ||
App Inventor2 -5.數理篇(3H) | ||
App Inventor2 -6.學科應用篇(3H) - 實體手機 | ||
微軟MakeCode Arcade 遊戲設計 | Arcade官網 | |
Genio.Py篇 | ||
Pomas智能機電整合 V2.x版 (12h) 2023版 | ||
Pomas智能機電整合 V4.x版 (12h) 2023版 | ||
Tinka快速入門(3小時版) | ||
Tinka智能開發板整合應用(6小時版) | ||
Web:duino篇 | ||
Python版 |
|
|
Web:Bit - 開發板篇(P) | V1韌體更新 V1還原原廠 V2韌體更新 Webduino-GPT | |
Web:Bit - 擴充元件篇(P) |
|
線上編輯器 Thonny IDE |
Web:Bit - 自走車篇(P) |
|
|
Web:AI - 開發板篇(P) |
|
|
Web:AI - 擴充元件篇(P) |
|
|
Web:AI - 自走車篇(P) |
|
|
積木版 |
|
|
Web:Bit V2 開發板篇 | WebBit線上 編輯器、手機搖控器(新版) | |
Web:Bit V2 擴充元件篇 | ||
Web:Bit V2 自走車篇 | ||
Web:AI (基本積木篇 登月小車篇 營隊篇 | WebAI線上版 | |
Web:AI - MicroPython) (線上jupt) |
|
Web:AI Python線上編輯器 |
WebLBit創意料理 | ||
WebBit (3小時研習版) |
|
|
Web:Bit 1.0版 (3小時版 15小時營隊版 學期版 ) |
|
WebBit線上版 |
Webduino AI小助教 | ||
非專長教師研習 | ||
1.基礎課程2_演算法及程式設計 |
||
2.基礎課程3_資訊科技應用(資料處理應用專題) |
||
3.共備1-2_程式設計(Scratch統整版)*M 演算法版*M |
|
|
|
||
5.共備3-1_資訊科技應用-資料處理應用專題(Shotcut) * |
|
|
6.共備3-3_資訊科技應用-程式設計應用專題(Python) * | ||
7.共備3-2 系統平台、資料表示處理及分析 |
|
|
Scratch程式設計系列 | ||
貓咪盃培訓-說明篇 全國賽網站 |
|
全國賽網站 |
Scratch培訓 培訓篇 * |
|
Scratch線上版 離線版 |
Scratch培訓 動畫篇 * 動畫篇(2024New) |
|
|
Scratch培訓 遊戲篇 * |
|
|
Scratch培訓 運算思維(數理)篇 * |
|
|
Scratch培訓 學生培訓建議篇 |
|
|
Scratch培訓 程式競賽實用心法篇 |
|
|
Scratch培訓 技巧篇 |
|
|
Scratch3程式設計入門 (網頁版) |
|
|
程式設計系列 | ||
Arduino創客設計(MBlock) | 創客區 | |
Arcade遊戲設計 | ||
Micro:bit創客設計 | ||
mBot程式設計 | ||
MicroBit程式設計 |
素材&講義 程式 |
|
寶比機器人程式設計 |
|
|
VR雙寶程式設計 | ||
程式教育-Scratch教學與應用 |
|
|
貓咪盃培訓 |
|
官網 軟體 下載 |
C程式設計 | ||
VB程式設計 | ||
遊戲中學程式設計 | ||
生生用平板 / 數位教學 | ||
1.iPad基本操作在教學的應用 * |
|
康軒數位高手、翰林行動大師、南一OneBox |
2.iPad教學媒體製作 | ||
3.Samsung S6系列 * | ||
4.ASUS ChromeBook系列 * | ||
5.ASUS BR1100F (Windows系列) * | 微軟教育網 | |
6. | ||
8.高雄市預設APP及連結教學應用 | 參考資料 1 黃德文行動載具教學網 | |
9.因材網 快速入門 - 教師篇 學生篇 * | ||
APP的教學應用 | 台北市圖辦證(Hyread 每月6本) 國台圖辦證(每年60本) | |
APP的生活應用 | APP下載 | 台北市圖辦證 Demo 推薦閱讀 手機投影設定 |
多媒體系列 | ||
|
|
|
雲端美工設計-Canva * | ||
影片剪輯-威力導演16 | 素材 課程錄影 | |
|
||
元宇宙初體驗 (1小時Oculus Quest2體驗版) | ||
影片剪輯-剪映 |
|
|
美工設計-InkScape |
|
|
|
||
數位影像處理進階--PhotoCap |
||
Inkscape美工設計 | 素材講義 | FreePick FreeSVG PDV Clipart i2clipart SVGrepo Undraw |
Office系列 | ||
Google 協作平台建置 |
|
|
素材 講義 |
||
|
||
簡報插件應用--iSlide | ||
資料處理應用專題 |
|
|
EXCEL 試算表應用技巧 |
||
應用軟體系列 | ||
觀課平台建置與應用 | 素材 | 舊版範例 新版範例 龍華國小 |
心智圖Xmind進階應用 |
|
|
運算思維123(2022版) | ||
素材 | ||
素材 講義 程式 |
||
數位內容製作及應用 - eXe |
素材 程式 | 新聞直播TV |
媒體識讀 |
|
|
|
||
|
||
數位電子書製作及應用 - Sigil | 素材 程式 閱讀器 網頁式 | |
數位內容製作 - Wink | ||
軟體系列 | ||
好用快速鍵 |
||
|
|
|
|
||
|
若有任何問題,歡迎來信連絡:liangyuh@gmail.com